Einsätze
Einsätze 2023
OV | EE | SEG | HvO | KTW-B 56/26-1 | |
Januar | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Februar | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
März | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze 2022
Helfer vor Ort: 164
Ortsverein/SEG/EE/KTW-B: 2
Einsätze 2010-2022
Helfer vor Ort: 1.321
Ortsverein/SEG/EE/KTW-B: 45

Blutspenden
DRK Ortsverein
Unter-/ Oberharmersbach
Vorsitzende Elvira Schilli
Im Buchenfeld 24
77736 Zell a.H.
Unter-/ Oberharmersbach
Vorsitzende Elvira Schilli
Im Buchenfeld 24
77736 Zell a.H.