Einsätze
Einsätze 2024
OV | 4.EE | SEG | HvO | KTW-B 51/26-1 | |
Januar | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Februar | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
März | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Juni | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
November | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Dezember | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Einsätze 2023
Helfer vor Ort: 95
Ortsverein/SEG/EE/KTW-B: 5
Einsätze 2010-2023
Helfer vor Ort: 1.416
Ortsverein/SEG/EE/KTW-B: 50
Blutspenden
DRK Ortsverein
Unter-/ Oberharmersbach
Vorsitzende Elvira Schilli
Im Buchenfeld 24
77736 Zell a.H.
Unter-/ Oberharmersbach
Vorsitzende Elvira Schilli
Im Buchenfeld 24
77736 Zell a.H.