Einsätze
Einsätze 2026
| EGB | HVO | KTW-B | 4.EE | SEG | |
| Januar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze 2025
Helfer vor Ort: 70
Ortsverein/SEG/4.EE/KTW-B: 2
Einsätze 2010-2025
Helfer vor Ort: 1.591
Ortsverein/SEG/4.EE/KTW-B: 54
Blutspenden
DRK Ortsverein
Unter-/ Oberharmersbach
Hauptstraße 173 a
77736 Zell a.H.
07835/5402100
Unter-/ Oberharmersbach
Hauptstraße 173 a
77736 Zell a.H.
07835/5402100

