Einsätze
Einsätze 2025
OV | 4.EE | SEG | HvO | KTW-B 51/26-1 | |
Januar | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Februar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
März | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze 2024
Helfer vor Ort: 105
Ortsverein/SEG/EE/KTW-B: 3
Einsätze 2010-2024
Helfer vor Ort: 1.521
Ortsverein/SEG/EE/KTW-B: 53

Blutspenden
DRK Ortsverein
Unter-/ Oberharmersbach
Vorsitzende Elvira Schilli
Im Buchenfeld 24
77736 Zell a.H.
Unter-/ Oberharmersbach
Vorsitzende Elvira Schilli
Im Buchenfeld 24
77736 Zell a.H.